⛽China Retail Fuel Prices

Provincial maximum retail prices, revised roughly every 10 working days. Updated:

Province / Region92#95# 98#0# Diesel
Shandong 8.57 9.20 10.20 8.21
Xizang (Tibet) 9.48 10.03 11.18 8.83
Jilin 8.57 9.25 10.08 8.21
Fujian 8.57 9.15 10.65 8.29
Shanghai 8.57 9.12 11.12 8.28
Gansu 8.61 9.20 9.77 8.20
Ningxia 8.50 8.98 10.23 8.18
Shanxi 8.55 9.23 10.41 8.38
Sichuan 8.70 9.30 10.61 8.34
Henan 8.62 9.21 9.86 8.29
Hebei 8.61 9.09 9.91 8.31
Guangxi 8.67 9.36 10.64 8.36
Chongqing 8.67 9.16 11.05 8.36
Zhejiang 8.58 9.12 10.62 8.28
Hunan 8.55 9.09 10.29 8.37
Hubei 8.62 9.23 10.63 8.29
Hainan 9.72 10.33 11.33 8.39
Jiangxi 8.56 9.19 10.69 8.35
Yunnan 8.76 9.40 10.08 8.37
Heilongjiang 8.58 9.19 10.41 8.08
Inner Mongolia 8.62 9.15 10.00 8.14
Liaoning 8.68 9.29 10.17 8.19
Guangdong 8.63 9.35 11.35 8.31
Tianjin 8.61 9.09 10.59 8.31
Qinghai 8.57 9.19 10.01 8.22
Shaanxi 8.49 8.97 10.25 8.19
Guizhou 8.74 9.24 10.24 8.40
Xinjiang 8.39 8.98 10.19 8.04
Jiangsu 8.58 9.12 11.19 8.26
Beijing 8.61 9.17 10.67 8.36
Anhui 8.55 9.14 10.64 8.34

31 regions covered · Data source: showapi

Advertisement slot — enable AdSense by setting ADSENSE_CLIENT in src/ui.js