地域別の小売最高価格。概ね10営業日ごとに改定されます。 更新:
| 省・地域 | 92# | 95# | 98# | 0# 軽油 |
|---|---|---|---|---|
| 山東 | 8.57 | 9.20 | 10.20 | 8.21 |
| 西藏 | 9.48 | 10.03 | 11.18 | 8.83 |
| 吉林 | 8.57 | 9.25 | 10.08 | 8.21 |
| 福建 | 8.57 | 9.15 | 10.65 | 8.29 |
| 上海 | 8.57 | 9.12 | 11.12 | 8.28 |
| 甘粛 | 8.61 | 9.20 | 9.77 | 8.20 |
| 寧夏 | 8.50 | 8.98 | 10.23 | 8.18 |
| 山西 | 8.55 | 9.23 | 10.41 | 8.38 |
| 四川 | 8.70 | 9.30 | 10.61 | 8.34 |
| 河南 | 8.62 | 9.21 | 9.86 | 8.29 |
| 河北 | 8.61 | 9.09 | 9.91 | 8.31 |
| 広西 | 8.67 | 9.36 | 10.64 | 8.36 |
| 重慶 | 8.67 | 9.16 | 11.05 | 8.36 |
| 浙江 | 8.58 | 9.12 | 10.62 | 8.28 |
| 湖南 | 8.55 | 9.09 | 10.29 | 8.37 |
| 湖北 | 8.62 | 9.23 | 10.63 | 8.29 |
| 海南 | 9.72 | 10.33 | 11.33 | 8.39 |
| 江西 | 8.56 | 9.19 | 10.69 | 8.35 |
| 雲南 | 8.76 | 9.40 | 10.08 | 8.37 |
| 黒竜江 | 8.58 | 9.19 | 10.41 | 8.08 |
| 内モンゴル | 8.62 | 9.15 | 10.00 | 8.14 |
| 遼寧 | 8.68 | 9.29 | 10.17 | 8.19 |
| 広東 | 8.63 | 9.35 | 11.35 | 8.31 |
| 天津 | 8.61 | 9.09 | 10.59 | 8.31 |
| 青海 | 8.57 | 9.19 | 10.01 | 8.22 |
| 陝西 | 8.49 | 8.97 | 10.25 | 8.19 |
| 貴州 | 8.74 | 9.24 | 10.24 | 8.40 |
| 新疆 | 8.39 | 8.98 | 10.19 | 8.04 |
| 江蘇 | 8.58 | 9.12 | 11.19 | 8.26 |
| 北京 | 8.61 | 9.17 | 10.67 | 8.36 |
| 安徽 | 8.55 | 9.14 | 10.64 | 8.34 |
31 地域 · データ源: showapi